产品分类
| 类别 | 单位 | HNC150 | HNC250 | HNC330 | HNC350 | HNC450 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏心矩 | Nm | 22 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| 振动频率 | Rpm | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 激振力 | Ton | 24 | 36 | 45 | 58 | 75 |
| 主机重量 | Kg | 1500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3300 |
| 液压系统工作压力 | Bar | 220-320 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | 280-330 |
| 液压系统需油量 | Lpm | 110-160 | 150-240 | 168-250 | 210-260 | 255-280 |
| 挖掘机 | Ton | 12-18 | 18-23 | 24-30 | 31-35 | 36-50 |



